Wózek z napędem pneumatycznym o małej pojemności, ładowność 1Ton, opcjonalny silnik Isuzu, kolor pomarańczowy
Podczas pracy na zewnątrz za pomocą wózka widłowego może być potrzebna duża moc do podnoszenia. Następnie wózek widłowy diesel JAC będzie Twoim właściwym wyborem.
Jako chiński producent wózków widłowych Diesla oferujemy dwie serie wózków widłowych: serii H i serii J, które charakteryzują się regulacją kierownicą i siedzeniami, a także racjonalnym układem każdego systemu operacyjnego, w pełni realizującymi zasady ergonomii i skutecznie redukującymi intensywność pracy.
1. Ekologiczna konstrukcja wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym zapewnia pełną ochronę zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
2. Mały ogólny wymiar, nisko położony środek ciężkości, mały promień skrętu i doskonała zwrotność.
3. Rama i oś skrętna sprzętu do transportu materiałów są zaprojektowane z amortyzatorem, aby zmniejszyć uderzenie i zmaksymalizować komfort podczas pracy.
4. Wiele silników do wyboru.
Parametry:
Model | CPCD10 |
1 | Feture | Rodzaj mocy | | Diesel |
2 | Załaduj Capcity | kg | 1000 |
3 | Centrum załadunku | mm | 500 |
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 |
5 | Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 155 |
6 | Rozmiar Forkk | L * W * H | mm | 920 × 100 × 40 |
7 | Przechyl masztu | FR / RR | . | 6/12 |
8 | Min. Promień obrotu | mm | 1880 |
9 | Min. Szerokość korytarza prostopadłego | mm | 3290 |
10 | Min. Szerokość korytarza prostego | mm | 2080 |
11 | Minimalny prześwit | mm | 110 |
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2060 |
13 | Zwis | mm | 410 |
14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 14.5 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 550 |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 12 |
17 | Gradeabiity | % | 20 |
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2160 |
19 | Ponad szerokość | mm | 1080 |
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3930 |
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2010 |
22 | Podwozie | Opona | Z przodu | | 6.50-10-10PR |
23 | Tylny | | 5.00-8-10PR |
24 | Rozstaw osi | mm | 1400 |
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 891/920 |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 2430 |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
28 | Silnik | Model | | XC485BPG |
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 30/2600 |
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 131/1820 |
31 | Bore * sTROKE | mm | 85 × 100 |
32 | Nr cylindra | | 4 |
33 | Przemieszczenie | L | 2.27 |
34 | Pojemność baku | L | 49 |
35 | Transmisja | | 1/1 zmiana bieżąca |
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 15.5 |
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | | Pneumatyczny |
38 | Liczba kół | szt | 2/2 |
39 | prędkość opuszczania (pełne obciążenie) | mm / s | 430 |
40 | Obniżanie prędkości (rozładunek) | mm / s | 530 |
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 2840/380 |
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 1220/1020 |
Feartures:





