Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 1500kg | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Benzyna | Kolor: | Czerwony |
| Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Nissan |
| Podkreślić: | wózek widłowy z napędem benzynowym,wózek widłowy z napędem na 4 koła |
||
Wózek benzynowy, CPQD15, 1.5Ton Lifting Capacity, japoński silnik Nissana, kolor czerwony
Zalety:
1. Podnośnik widłowy do benzyny i gazu płynnego JAC został ergonomicznie zaprojektowany, aby był bezpieczny, wygodny i wydajny, a także technicznie spełniał wymagania lokalnych i międzynarodowych klientów. Ten przemysłowy wózek widłowy ma regulowaną kierownicę i siedzisko oraz układ systemu operacyjnego, który jest wygodny i łatwy w użyciu.
2. Silnik jest wyposażony w zawieszenie amortyzujące. Kierownica jest łatwa w manewrowaniu, a układ kierowniczy o niskim momencie obrotowym ułatwia kierowanie obrotowe. Różne modele naszego benzynowego wózka widłowego mogą być skonfigurowane z różnymi potężnymi i ekonomicznymi silnikami, takimi jak chiński silnik Guangqing GQ491, silnik japoński i K25 (4 cylindry / 37,4 kW), z których wszystkie spełniają wymagania dotyczące wysokiej wydajności, niezawodności, moc, niski poziom hałasu, niski poziom emisji spalin i niskie zużycie paliwa.
3. Olej hydrauliczny Superior Shell chroni kluczowe części zamienne i przedłuża żywotność.
4. Bezpieczne i wygodne fotele są wyposażone w system ostrzegawczy, który ostrzega użytkowników, gdy pas bezpieczeństwa jest odpięty.
5. Wentylatory wyciągowe w wózku widłowym gazowym tworzą zdrowsze środowisko pracy.
6. Nasz wózek widłowy LPG ma zintegrowaną osłonę górną, która chroni operatorów.
Parametry:
| Model | CPQD15 | ||||
| 1 | Feture | Rodzaj mocy | Benzyna | ||
| 2 | Załaduj Capcity | kg | 1500 | ||
| 3 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
| 5 | Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 155 | ||
| 6 | Rozmiar Forkk | L * W * H | mm | 920 × 100 × 40 | |
| 7 | Przechyl masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
| 8 | Min. Promień obrotu | mm | 1955 | ||
| 9 | Min. Szerokość korytarza prostopadłego | mm | 3365 | ||
| 10 | Min. Szerokość korytarza prostego | mm | 2155 | ||
| 11 | Minimalny prześwit | mm | 110 | ||
| 12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2060 | ||
| 13 | Zwis | mm | 410 | ||
| 14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 14.5 |
| 15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 550 | |
| 16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 14 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
| 18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2234 |
| 19 | Ponad szerokość | mm | 1080 | ||
| 20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3930 | ||
| 21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2010 | ||
| 22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Tylny | 5.00-8-10PR | |||
| 24 | Rozstaw osi | mm | 1400 | ||
| 25 | Stąpać | FR / RR | mm | 891/920 | |
| 26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 2790 | |
| 27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
| 28 | Silnik | Model | Nissan K25 | ||
| 29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 37,4 / 2300 | ||
| 30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 176,5 / 1600 | ||
| 31 | Bore * sTROKE | mm | 89 × 100 | ||
| 32 | Nr cylindra | 4 | |||
| 33 | Przemieszczenie | L | 2,488 | ||
| 34 | Pojemność baku | L | 49 | ||
| 35 | Transmisja | 2/2 zmiana bieżąca | |||
| 36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 15.5 | ||
| 37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
| 38 | Liczba kół | szt | 2/2 | ||
| 39 | prędkość opuszczania (pełne obciążenie) | mm / s | 430 | ||
| 40 | Obniżanie prędkości (rozładunek) | mm / s | 530 | ||
| 41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 3640/520 | ||
| 42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 1170/1490 | ||
Feartures: 


