Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 4000kg | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Moc: | Diesel | Kolor: | Czerwony |
Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xichai |
Kod HS: | 8427209000 | Producent: | Firma JAC |
Wózek z silnikiem wysokoprężnym, ładowność 4 Ton / Janpanese Silnik Isuzu / wózek z przeciwwagą
Kiedy pracujesz na zewnątrz z wózkiem widłowym, możesz potrzebować dużej mocy do podnoszenia, a następnie wózek widłowy diesel JAC będzie Twoim właściwym wyborem.
Jako chiński producent wózków widłowych Diesla oferujemy dwie serie wózków widłowych: serii H i serii J, które charakteryzują się regulacją kierownicy i siedzeń, a także racjonalnym układem każdego działającego syetem, w pełni realizując zasady ergonomii i skutecznie redukując intensywność pracy.
Wytrzymała, wbudowana, zintegrowana z amortyzacją osłona dachu wykonana jest z materiałów termoizolacyjnych i wygłuszających, a przestronna kabina zapewnia wygodną obsługę.
1. Ekologiczna konstrukcja wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym zapewnia pełną ochronę zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
2. Mały ogólny wymiar, nisko położony środek ciężkości, mały promień skrętu i doskonała zwrotność.
3. Rama i oś skrętna sprzętu do transportu materiałów są zaprojektowane z amortyzatorem, aby zmniejszyć uderzenie i zmaksymalizować komfort podczas pracy.
4. Wiele silników do wyboru.
Parametry:
Model | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Rodzaj mocy | Diesel | ||
2 | Załaduj Capcity | kg | 4000 | ||
3 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 110 | ||
6 | Rozmiar Forkk | L * W * H | mm | 1070 × 150 × 50 | |
7 | Przechyl masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
8 | Min. Promień obrotu | mm | 2835 | ||
9 | Min. Szerokość korytarza prostopadłego | mm | 4525 | ||
10 | Min. Szerokość korytarza prostego | mm | 2862 | ||
11 | Minimalny prześwit | mm | 138 | ||
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2140 | ||
13 | Zwis | mm | 490 | ||
14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 20 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 380 | |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2950 |
19 | Ponad szerokość | mm | 1410 | ||
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 4220 | ||
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2120 | ||
22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 250-15-16PR | |
23 | Tylny | 6.50-10-10PR | |||
24 | Rozstaw osi | mm | 1900 | ||
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 1160/1065 | |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 5205 | |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
28 | Silnik | Model | XC A498BPG | ||
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 45/2500 | ||
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 198/1800 | ||
31 | Bore * sTROKE | mm | 98 × 105 | ||
32 | Nr cylindra | 4 | |||
33 | Przemieszczenie | L | 3.168 | ||
34 | Pojemność baku | L | 66 | ||
35 | Transmisja | 1/1 zmiana bieżąca | |||
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 14.5 | ||
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
38 | Liczba kół | szt | 2/2 | ||
39 | prędkość opuszczania (pełne obciążenie) | mm / s | 460 | ||
40 | Obniżanie prędkości (rozładunek) | mm / s | 400 | ||
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 8180/1025 | ||
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 2090/3115 |
Feartures: