|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 1000 kg | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Półprzewodnictwo | Kolor: | Czerwony lub żółty |
| Podkreślić: | elektryczny wózek paletowy,jeździć na układarce palet |
||
Elektryczny wózek widłowy z regulacją, ładowność 1 ton, półelektryczna ciężarówka układarka, system zasilania prądem przemiennym
Zalety:
• System wspomagania kierownicy z łańcuchem rączkowym znacznie zmniejsza intensywność pracy.
• Wyposażone w zawór przeciwwybuchowy, zapobiegający nagłemu spadkowi wideł i zapobiegający uszkodzeniu operatora.
• Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem znacznie wydłuża czas pracy akumulatora.
• Widły o regulowanej wysokości, które można obniżyć do tego samego poziomu nóg.
• Łańcuch połączyć boczne koło i uchwyt, łatwe do sterowania.
• Łatwy w obsłudze hamulec nożny.
Parametry:
| Model | Ogólnie widły | Regulowane widły | ||
| CDD10B-III | CDD10B-III | |||
| Ładowność | Q (kg) | 1000 | 1000 | |
| Odległość środka ciężkości | c (mm) | 500 | 500 | |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | x (mm) | 802 | 745 | |
| Rozmiar opony, z przodu | mm | Φ180 × 50 | Φ180 × 50 | |
| Rozmiar opon, tył | mm | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |
| Koła, liczba przednich tylnych (x = koła napędzane) | 2/2 | 2/2 | ||
| Wysokość wideł, obniżona | h13 | 90 | 90 | |
| Wysokość, maszt obniżony | h1 | 2090/1840/2090/2240/2340 | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Max. Wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Wysokość, przedłużony maszt | h4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Całkowita długość | l1 (mm) | 1678 | 1735 | |
| Długość do widelca | l2 (mm) | 608 | 665 | |
| Całkowita szerokość | b1 (mm) | 800 | 955 | |
| Wymiary wideł | s / e / l (mm) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | |
| Szerokość wideł ogólnych | b5 (mm) | 570/695 | 295-930 | |
| Szerokość przejścia dla palet 800 × 1200 wzdłuż | Ast (mm) | 2267 | 2267 | |
| Promień skrętu | Wa (mm) | 1425 | 1425 | |
| Prędkość podnoszenia, obciążona / nieobciążona | m / s | 0,07 / 0,09 | 0,07 / 0,09 | |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | m / s | 0,1 / 0,13 | 0,1 / 0,13 | |
| Hamulec roboczy | mechaniczny | mechaniczny | ||
| Napięcie akumulatora, nominalna pojemność K5 | V / Ah | 12/120 | 12/120 | |
| Waga akumulatora | kg | 45 | 45 | |
| Wymiary baterii l / w / h | mm | 360 x 170 x 250 | 360 x 170 x 250 | |
| Masa serwisowa (z akumulatorem) | kg | 355/410/445/475/495 | 385/440/475/505/525 | |


Tel: 15211040646