Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 1800KGS | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony lub żółty |
| Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Kontroler: | Curtis lub PG |
| Podkreślić: | wózek elektryczny,wózek wysokiego składowania |
||
Wózek jednoosiowy z wysięgnikiem Fachard Reach Truck, ładowność 1,8 ton, typ siedzenia, maks. Wysokość podnoszenia 6 m, kolor czerwony / żółty
BEZPIECZEŃSTWO I STABILNOŚĆ:
• Napęd z napędem AC o wysokiej wydajności, bez konieczności wymiany szczotki węglowej, bardzo dobra wydajność rozruchu na rampie.
• Funkcja dwóch modeli może kontrolować prędkość podnoszenia i opuszczania.
• Niski środek ciężkości, doskonała stabilność podczas pracy.
• Mały promień skrętu, dobra wydajność skrętu.
• Dzięki zaawansowanej bezobsługowej silnikowi zmiennoprądowemu i doskonałej wydajności.
• Może kontrolować prędkość jazdy i podnoszenia w tym samym czasie.
• System amortyzatorów zapewnia dobrą redukcję hałasu.
• Szeroki widok masztu i wyraźna widoczność.
• Przy pełnym swobodnym podnoszeniu może pracować w ograniczonym środowisku dachowym.
• Importuj proporcjonalny zawór hydrauliczny, regulowaną prędkość podnoszenia / opuszczania.
• Wyświetlacz funkcji Muti: stan akumulatora, licznik godzin pracy, kod błędu, wolny czas pracy itp.
• Duży kontroler mocy (350 A) z silnikiem elektrycznym o dużej mocy (10 kW), zapewnia doskonałą niezawodność.
• Podwójne nożyce docierają do widelca, aby osiągnąć odległość do 1000 mm.
• Maszt zamocowany za pomocą ramy, gdy widelec porusza się do przodu, maszt może stać się obciążnikiem, zmniejszyć całkowitą masę serwisową.
• Dzięki zaawansowanemu sterowaniu elektrycznemu 36V, mniejszy prąd elektryczny, zapewnia niezawodność systemu akumulatorowego.
• Wysoka prędkość podnoszenia i opuszczania, 300% szybsza niż w przypadku ciężarówek standardowych.
OBSŁUGA SERWISOWA:
• Boczny akumulator jest bardzo wygodny w utrzymaniu i wymiany baterii.
• Technologia CANbus zmniejsza złożoność okablowania, sprawiając, że linia jest czysta i uporządkowana. zwiększa niezawodność ciężarówki i jest łatwa do naprawy.
• Maszt może być oddzielony od ramy, bardzo dobra zdolność wymiany (opcja).
Parametry:
| Model | CQDH18C (Single Scissor) | CQDH18C (Single Scissor) | |
| Typ napędu | bateria | bateria | |
| Pojemność / obciążenie znamionowe | Q (kg) | 1800 | 1800 |
| Odległość środka ciężkości | c (mm) | 600 | 600 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | x (mm) | 246 | 246 |
| Rozmiar opony, z przodu | mm | 280 × 82 + 160x60x2 | 280 × 82 + 160x60x2 |
| Rozmiar opon, tył | mm | 125 × 82 (4) | 125 × 82 (4) |
| Koła, liczba przednich tylnych (x = koła napędzane) | 1x + 2/4 | 1x + 2/4 | |
| Pochylenie masztu / wspornika wideł w przód / tył | Grad | 2/5 | 2/5 |
| Wysokość, maszt obniżony | h1 (mm) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Bezpłatna winda | h2 (mm) | ~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| Wysokość, przedłużony maszt | h4 (mm) | 3900/4400/4900 | 5400/5900/6400/6900 |
| Wysokość górnej osłony | h6 (mm) | 2246 | 2246 |
| Długość do widelca | l2 (mm) | 1618 | 1618 |
| Całkowita długość | l1 (mm) | 2716 | 2716 |
| Całkowita szerokość | b1 / b2 (mm) | 1295/1040 | 1295/1040 |
| Wymiar widelca | s / e / l (mm) | 40/100/1070 | 40 x 100 x 1070 |
| Osiągnij odległość | l4 (mm) | 500 | 500 |
| Wysokość wideł, obniżona | h8 (mm) | 130 | 130 |
| Odległość "X" (patrz poniższy schemat) | mm | 450 | 450 |
| Całkowita długość (bez widelca) | mm | 2023 | 2023 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | m2 (mm) | 49 | 49 |
| Szerokość przejścia dla palet 1000 × 1200 croossways | Ast (mm) | 3013 | 3013 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 × 1200 wzdłuż | Ast (mm) | 3085 | 3085 |
| Promień skrętu | Wa (mm) | 1848 | 1848 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | Km / h | 6.5 / 7 | 6.5 / 7 |
| Prędkość podnoszenia, obciążona / nieobciążona | m / s | 0,2 / 0,3 | 0,2 / 0,3 |
| Prędkość opuszczania, obciążona / nieobciążona | m / s | 0,32 / 0,312 | 0,32 / 0,312 |
| Napięcie akumulatora, nominalna pojemność K5 | V / Ah | 36/700 | 36/700 |
| Waga akumulatora | Kg | 810 | 810 |
| Wymiary baterii l / w / h | mm | 978 x 395 x 765 | 978 x 395 x 765 |
| Masa serwisowa (z akumulatorem) | kg | 3310/3360/3410 | 3550/3650/3750/3850 |



