|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 1600kg | Rynek docelowy: | Rynek światowy |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony |
| Kontroler: | Curtis lub Imotion | Wysokość podnoszenia: | 3m-6m |
| Kod HS: | 8427109000 | Gwarancja: | rok |
| Podkreślić: | wózek elektryczny z przeciwwagą,wózek elektryczny magazynowy |
||
Elektryczny wózek widłowy, ładowność 1,6 ton, czterokołowy wózek widłowy o napędzie elektrycznym, akumulator kwasowo-ołowiowy
Funkcje:
Parametry:
| Model | Jednostka | CPD16J | |||
| 1 | Ładowność | kg | 1600 | ||
| 2 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 3 | Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | ||
| 4 | Podnoszenie bez masztu | mm | 120 | ||
| 5 | Widelec | mm | 920 × 100 × 40 | ||
| 6 | Pochylenie masztu (FR / RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Promień skrętu | mm | 2030 | ||
| 8 | Prześwit ziemi | mm | 93 | ||
| 9 | Wysokość Overhand Guard | mm | 1020 | ||
| 10 | Zwis (FR) | mm | 407 | ||
| Max.Speed (ładowanie) | km / h | 12 | |||
| 12 | Max.Lifting Speed (load) | mm / s | 260 (BC) | 300 (AC) | |
| 13 | Max. Zdolność do gradacji | % | 15 | 15 | |
| 14 | Całkowita długość (bez widelca) | mm | 2220 | ||
| 15 | Całkowita szerokość | mm | 1072 | ||
| 16 | Rozstaw osi | mm | 1370 | ||
| 17 | Stąpać | Fron / Tył | mm | 894/920 | |
| 18 | Masa serwisowa | kg | 3000 | ||
| 19 | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 48/400 | |
| 20 | Silnik | Podróżujący | KW | 8 | |
| 21 | Podnoszenie | KW | 7.5 | 10 | |
| 22 | Droga kontroli | pne | AC | ||
| 23 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 15.5 | ||
| 24 | Max.Drawbar Pull | KN | 13 | ||







Tel: 15211040646