Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Masa własna: | 5000KGS | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony lub żółty |
JAC Electric Tow Tractor / 5,0 Ton Traction Weight, Electric Tow Holowniki, czerwony lub żółty kolor
Korzyść:
● Konstrukcja osi typu "H" zapewnia dobrą stabilność.
● Baterie umieszczone w najniższej części ramy, nisko położony środek ciężkości zapewnia doskonałą stabilność.
● Wyświetlacz wielofunkcyjny: stan baterii, licznik godzin pracy, kod błędu itp.
● Zastosowanie hamulca ręcznego i hamulca hydraulicznego poprawia poziom bezpieczeństwa.
● Łatwo otwierana tylna pokrywa do otwierania w celu konserwacji i wymiany części, takich jak koło napędowe, rura olejowa, przyspieszacz, sterownik itp.
Parametry:
| Model | QDD50 | |
| Typ napędu | Bateria | |
| Znamionowa waga trakcji (60 minut) | kg | 5000 |
| Narysuj wysokość środka paska | h1 / h2 (mm) | 280/350 |
| Waga | kg | 1240 |
| Nacisk na oś, przód | kg | 410 |
| Ładowanie osi, tył | kg | 830 |
| Numer opony przód / tył | X = Koła napędzane | 1 / 2X |
| Rozmiar opony, z przodu | pełna guma | 15 * 41 / 2-8 |
| Rozmiar opon, tył | pełna guma | 4,00-8 |
| Odległość zawieszania tylnego | L2 (mm) | 500 |
| Wysokość siedzenia | h3 (mm) | 910 |
| Całkowita długość | L (mm) | 1975 |
| Całkowita szerokość | W (mm) | 1100 |
| Całkowita wysokość | H (mm) | 1250 |
| Min. wysokość gruntu | X (mm) | 90 |
| Min. promień skrętu | Wa (mm) | 1650 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 8 |
| Rozstaw osi | L1 (mm) | 1280 |
| Max. zdolność oceny (obciążony / nieobciążony) | 6/15 | |
| Napięcie akumulatora, nominalna pojemność K5 | V / Ah | 48/360 |
| Waga akumulatora | kg | 530 |
| Śruba pociągowa | Śruba pociągowa |





