|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Masa własna: | 6000KGS | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony lub żółty |
| Podkreślić: | Czterokołowiec platformowy,ciągnik holowniczy |
||
Ciągnik o dużej pojemności z przyczepnością Waga 10 ton, czerwony lub żółty
Korzyść:
● Konstrukcja osi typu "H" zapewnia dobrą stabilność.
● Baterie umieszczone w najniższej części ramy, nisko położony środek ciężkości zapewnia doskonałą stabilność.
● Wyświetlacz wielofunkcyjny: stan baterii, licznik godzin pracy, kod błędu itp.
● Zastosowanie hamulca ręcznego i hamulca hydraulicznego poprawia poziom bezpieczeństwa.
● Łatwo otwierana tylna pokrywa do otwierania w celu konserwacji i wymiany części, takich jak koło napędowe, rura olejowa, przyspieszacz, sterownik itp.
Parametry:
| Model | QDD100 | |
| Typ napędu | Bateria | |
| Znamionowa waga trakcji (60 minut) | kg | dziesięć tysięcy |
| Narysuj wysokość środka paska | h1 / h2 (mm) | 320/400 |
| Waga | kg | 2180 |
| Nacisk na oś, przód | kg | 750 |
| Ładowanie osi, tył | kg | 1440 |
| Numer opony przód / tył | X = Koła napędzane | 2 / 2X |
| Rozmiar opony, z przodu | pełna guma | 5.00-8-10PR |
| Rozmiar opon, tył | pełna guma | 6,50-10-12PR |
| Odległość zawieszania tylnego | L2 (mm) | 600 |
| Wysokość siedzenia | h3 (mm) | 1050 |
| Całkowita długość | L (mm) | 2485 |
| Całkowita szerokość | W (mm) | 1160 |
| Całkowita wysokość | H (mm) | 1480 |
| Min. wysokość gruntu | X (mm) | 138 |
| Min. promień skrętu | Wa (mm) | 2200 |
| Prędkość jazdy, obciążona / nieobciążona | km / h | 6.5 |
| Rozstaw osi | L1 (mm) | 1300 |
| Max. zdolność oceny (obciążony / nieobciążony) | 6/15 | |
| Napięcie akumulatora, nominalna pojemność K5 | V / Ah | 48/540 |
| Waga akumulatora | kg | 950 |
| Śruba pociągowa | Śruba pociągowa |






Tel: 15211040646