Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 1500kg | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony lub żółty |
| Wysokość podnoszenia: | 2,5 m-5,6 m | Kontroler: | Curtis lub PG |
Trójkołowy wózek widłowy o udźwigu 1,5 tony, typ ekonomiczny, wózek widłowy magazynowy, mniejszy promień skrętu
Zalety:
• Wykorzystanie zaprojektowanej przez Jac'a konstrukcji z napędem na tylne koła, ze stabilną jakością, małym promieniem skrętu i bardzo dobrym przełożeniem.
• Znamionowa pojemność to 1500 kg z przesunięciem bocznym, wszystkie panele wykorzystują stalową płytę o kompaktowym wyglądzie i dobrej trwałości.
• Wszystkie panele i pokrywy wykonane są ze stali, są w dobrej trwałości.
• Dzięki systemowi przenoszenia akumulatora Sideway wymiana baterii jest łatwa.
• Dwa siłowniki podnoszące po obu stronach masztu, zapewniają dobrą widoczność i wysoką stabilność.
• Używanie gumowego koła z dobrymi uderzeniami, niskim poziomem hałasu, nadającym się do użytku wewnątrz i na zewnątrz na różnych podłożach.
• Tylny układ jezdny, inteligentna konstrukcja z małym promieniem skrętu i przechodzącymi przez nią towarami, mają dobrą wydajność.
• Używaj silnika bez szczotek, bez konserwacji.
• Wysoka zdolność oceny do 10% przy pełnym obciążeniu.
• Hamulec elektryczny służy jako hamulec postojowy, który jest łatwy w obsłudze i bezpieczny.
• Użyj hydraulicznego wspomagania kierownicy do lekkiego kierowania, mają funkcję priorytet kierowania.
• Mają opcję zimnego przechowywania, pełny system kontroli AC.
Parametry:
| MODEL | CPD15S-E | |
| Napęd | Napęd na tylne koła | |
| Rodzaj operacji | Siedzą | |
| Pojemność / obciążenie znamionowe | Q (kg) | 1500 |
| Odległość środka ciężkości | c (mm) | 500 |
| Odległość obciążenia, środek osi napędowej do widelca | x (mm) | 170 |
| Rozstaw osi | y (mm) | 1348 |
| Masa serwisowa (bez akumulatora) | Kg | 2500 |
| Obciążenie osi, przód / tył | Kg | 3280/710 |
| Obciążenie osi, nieobciążona czcionka / tył (z maks. Akumulatorem) | Kg | 975/1525 |
| Rozmiar opony, z przodu | super elastyczne, solidne opony | 305 × 140 |
| Rozmiar opon, tył | super elastyczne, solidne opony | 285 × 160 |
| Koła, numer przodu | 2 | |
| Koła, numer z tyłu | 1 | |
| Bieżnik, przód | b10 (mm) | 912 |
| Bieżnik, tył | b11 (mm) | 0 |
| Przechyl masztu / wspornika wideł do przodu | . | 2 |
| Przechylanie masztu / wspornika wideł do tyłu | 5 | |
| Wysokość, przedłużony maszt | h1 (mm) | 1980 (3m) |
| Bezpłatna winda | h2 (mm) | opcja |
| Wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 2500-5600 |
| Wysokość, przedłużony maszt | h4 (mm) | 3500-6600 |
| Całkowita szerokość | b1 (mm) | 1055 |
| Grubość wideł | s (mm) | 35 |
| Szerokość wideł | e (mm) | 100 |
| Długość wideł | l (mm) | 950 (1070) |
| Wózek widłowy din 1573, calss / typ A, B | ZA | |
| Szerokość wideł | b3 (mm) | 680 |
| Prześwit pod pojazdem, obciążony, pod masztem | m1 (mm) | 68 |
| Prześwit, środek rozstawu osi | m2 (mm) | 68 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 × 1200 w poprzek | Ast (mm) | 3050 |
| Szerokość przejścia dla palet 800 × 1200 wzdłuż | Ast (mm) | 3150 |
| Promień skrętu | Wa (mm) | 1550 |
| Prędkość jazdy, obciążana / nieobciążona | km / h | 6.8 / 7 |
| Prędkość podnoszenia, obciążony / nieobciążony | mm / s | 100/150 |
| Zdolność wchodzenia, obciążony / nieobciążony | % | 10/10 |
| Ciśnienie systemowe | bar | 140 |
| Napięcie baterii | V | 24 |
| Pojemność baterii | Ah | 320 (400) |
| Waga akumulatora | kg | 300 |
| Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12053 | Db (A) | 68 |


