Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 6000 kg | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Moc: | Diesel | Kolor: | Czerwony |
Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xichai |
Wózek z silnikiem wysokoprężnym z silnikiem Diesla, udźwig 6 ton, z japońskim silnikiem Isuzu, o dużej pojemności
Podczas pracy na zewnątrz za pomocą wózka widłowego może być potrzebna duża moc do podnoszenia. Następnie wózek widłowy diesel JAC będzie Twoim właściwym wyborem.
Jako chiński producent wózków widłowych Diesla oferujemy dwie serie wózków widłowych: serii H i serii J, które charakteryzują się regulacją kierownicy i siedzeń, a także racjonalnym układem każdego działającego syetem, w pełni realizując zasady ergonomii i skutecznie redukując intensywność pracy.
Zalety:
1. Silniki Diesla marki Cummins i Isuzu, spełniające normy emisji EUROIII, są opcjonalne;
2. Wózek diesel JAC 5-10 ton jest wyposażony w całkowicie zamknięty hamulec mokry z wieloma talerzami, który nie wymaga konserwacji i ma duży moment obrotowy hamowania.
3. Wielokierunkowy pilotowy zawór sterujący jest łatwy w instalacji, konserwacji i manipulowaniu.
4. Nasza kabina wózka widłowego może przechylać się pod kątem 45 °, co ułatwia dostęp do naprawy i codziennej konserwacji.
5. Można zainstalować klimatyzatory.
6. Gantry jest solidna i trwała. Widły mają funkcje bocznego przesuwania i regulacji odległości dla wygodnej i wydajnej pracy.
7. Dostępne są suwnice o różnych wysokościach podnoszenia (3000-6000 mm).
Parametry:
Model | CPCD60 | ||||
1 | Feture | Rodzaj mocy | Diesel | ||
2 | Załaduj Capcity | kg | 6000 | ||
3 | Centrum załadunku | mm | 600 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Darmowa wysokość podnoszenia | mm | 205 | ||
6 | Rozmiar Forkk | L * W * H | mm | 1520 × 150 × 75 | |
7 | Przechyl masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
8 | Min. Promień obrotu | mm | 3300 | ||
9 | Min. Szerokość korytarza prostopadłego | mm | 4930 | ||
10 | Min. Szerokość korytarza prostego | mm | 2960 | ||
11 | Minimalny prześwit | mm | 210 | ||
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2450 | ||
13 | Zwis | mm | 590 | ||
14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 26 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 370 | |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 53 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 3470 |
19 | Ponad szerokość | mm | 1995 | ||
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3930 | ||
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2500 | ||
22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 8,15-15-14PR | |
23 | Tylny | 8,15-15-14PR | |||
24 | Rozstaw osi | mm | 2250 | ||
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 1470/1700 | |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 8640 | |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 24/160 |
28 | Silnik | Model | CA6110 / 125-JHG10 | ||
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 83/2200 | ||
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 432/1300 | ||
31 | Bore * sTROKE | mm | 110 × 125 | ||
32 | Nr cylindra | 6 | |||
33 | Przemieszczenie | L | 7.127 | ||
34 | Pojemność baku | L | 110 | ||
35 | Transmisja | 2/2 zmiana bieżąca | |||
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 19,5 | ||
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
38 | Liczba kół | szt | 4/2 | ||
39 | prędkość opuszczania (pełne obciążenie) | mm / s | 540 | ||
40 | Obniżanie prędkości (rozładunek) | mm / s | 470 | ||
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 7776/864 | ||
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 3456/5184 |
Feartures: