|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 2500kg | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Elektryczność | Kolor: | Czerwony lub żółty |
| Wymiar widelca: | 53 × 180 × 1100 (1150/1220) | Kontroler: | Curtis |
| Podkreślić: | zasilany wózek paletowy,elektryczny podnośnik paletowy walkie,elektryczny podnośnik paletowy |
||
Elektryczny wózek paletowy z napędem 2,5 tony, wózek widłowy typu „stojącego”, kolor czerwony lub żółty
CBD25R jest platformowym wózkiem paletowym typu stand-on, z małym promieniem skrętu i super lekkim układem kierowniczym. szeroko stosowany duży magazyn i duży supermarket do transportu średniego zasięgu.
Funkcje standardowe:
• Niemcy FREI Tiller Hand
• Zatrzymanie awaryjne i pępek
• BDI i licznik godzin
• Kółka do zrównoważenia stabilności
• Bateria przemysłowa
• Bezszczotkowy silnik prądu przemiennego
• Pionowe koło napędowe
• Wymiana baterii bocznej
• Ładowarka zewnętrzna
• Platforma z czujnikiem prędkości
Parametry:
| Model | CBD25R-II | |
| Ładowność | Q (kg) | 2500 |
| Odległość środka ciężkości | c (mm) | 600 |
| Identyfikator obciążenia, środek osi napędowej do widelca | x (mm) | 815/865/935 |
| Wysokość wideł, obniżona | h13 (mm) | 82 |
| Rozmiar opony, przód | mm | 50250 × 70 |
| Rozmiar opony, tył | mm | ×82 × 126 (98) |
| Dodatkowe koła (wymiary) | mm | 7127 × 57 |
| Koła, przednia tylna liczba (x = koła napędzane) | 1X + 2/2 (4) | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 202 |
| Wysokość pochylni w położeniu napędu min./maks | h14 (mm) | 1150/1430 |
| Całkowita długość | l1 (mm) | 1710/1760/1830 |
| Długość do twarzy wideł | l1 (mm) | 610 |
| Całkowita szerokość | b1 (mm) | 775 |
| Wymiary wideł | s / e / l (mm) | 53 × 180 × 1100 (1150/1220) |
| Widły ogólne szerokości | b5 (mm) | 520/550/650/685 |
| Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 poprzecznych | Ast (mm) | 1910/1960/2030 |
| Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 poprzecznych | Ast (mm) | 2010/2010/2030 |
| Promień skrętu | Wa (mm) | 1550/1600/1670 |
| Prędkość podróży, załadowana / nieobciążona | Km / h | 7 / 7.1 |
| Voltagem akumulatora, pojemność nominalna K5 | V / Ah | 24/240 |
| Waga akumulatora | kg | 240 |
| Wymiary baterii l / w / h | mm | 750 × 170 × 570 |
| Waga serwisowa (z akumulatorem) | kg | 750 |






Tel: 15211040646