Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 1000 KG | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Moc: | Diesel | Kolor: | Czerwony lub pomarańczowy |
Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xinchang |
Mała pojemność 1 ton, wózek widłowy Diesel, zastosuj silnik chiński, opcjonalny silnik Isuzu, kolor pomarańczowy lub czerwony
Jako producent wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym w Chinach oferujemy dwie serie wózków widłowych: serię H i serię J, które mają regulowaną kierownicę i siedzenie, a także rozsądny układ dla każdego systemu operacyjnego, w pełni odzwierciedlający zasady ergonomii i skutecznie zmniejszenie intensywności pracy. Kiedy pracujesz na zewnątrz za pomocą wózka widłowego, możesz potrzebować dużo mocy, aby poprawić. Wtedy wózek widłowy JAC będzie właściwym wyborem.
Parametry:
Nazwa modelu | CPCD10 | ||||
1 | Model Feture | Rodzaj zasilania | Diesel | ||
2 | Ładuj pojemność | kg | 1000 | ||
3 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 155 | ||
6 | Rozmiar widelca | L * W * H | mm | 920 × 100 × 40 | |
7 | Pochylenie masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
8 | Min. Promień skrętu | mm | 1880 | ||
9 | Min Szerokość kątowego korytarza | mm | 3290 | ||
10 | Minimalna szerokość korytarza prawego | mm | 2080 | ||
11 | Min. Prześwit | mm | 110 | ||
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2060 | ||
13 | Zwis | mm | 410 | ||
14 | Wydajność modelu | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 14.5 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 550 | |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 12 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | Wymiar modelu | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2160 |
19 | Ponad szerokością | mm | 1080 | ||
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3930 | ||
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2010 | ||
22 | Model Podwozie | Opona | Z przodu | 6.50-10-10PR | |
23 | Tylny | 5.00-8-10PR | |||
24 | Rozstaw osi | mm | 1400 | ||
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 891/920 | |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 2430 | |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
28 | Silnik | Model | XC485BPG | ||
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 30/2600 | ||
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 131/1820 | ||
31 | Bore * sTROKE | mm | 85 × 100 | ||
32 | Nr cylindra | 4 | |||
33 | Przemieszczenie | L | 2.27 | ||
34 | Pojemność baku | L | 49 | ||
35 | Transmisja | Przesunięcie 1 / 1manualne | |||
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 15.5 | ||
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
38 | Liczby kół | szt | 2/2 | ||
39 | prędkość obniżania (pełne obciążenie) | mm / s | 430 | ||
40 | Obniżanie prędkości (rozładowywanie) | mm / s | 530 | ||
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 2840/380 | ||
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 1220/1020 |
Feartures: