Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Ładowność: | 4000kg | Gwarancja: | rok |
|---|---|---|---|
| Moc: | Diesel | Kolor: | Czerwony lub pomarańczowy |
| Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xichai |
| Kod HS: | 8427209000 | Producent: | JAC |
| Podkreślić: | wózek widłowy z napędem diesla,wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym,wózek widłowy z napędem diesla |
||
Wózek widłowy z przeciwwagą, wózek widłowy napędzany olejem napędowym, ładowność 4 ton, Janpanese Isuzu Engine dla opcji,
Jako producent wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym w Chinach oferujemy dwie serie wózków widłowych: serię H i serię J, które mają regulowaną kierownicę i siedzenie, a także rozsądny układ dla każdego systemu operacyjnego, w pełni odzwierciedlający zasady ergonomii i skutecznie zmniejszenie intensywności pracy.
Wbudowana, zawieszona, zintegrowana górna osłona o wysokiej wytrzymałości wykonana jest z izolacji termicznej i akustycznej; przestronna kabina zapewnia komfortową obsługę. Kiedy pracujesz na zewnątrz za pomocą wózka widłowego, podnoszenie może wymagać dużej mocy, a wózek widłowy JAC będzie właściwym wyborem.
1. Mały ogólny wymiar, niski środek ciężkości, mały promień skrętu i doskonała zwrotność.
2. Rama i oś kierowana sprzętu do transportu materiałów są skonstruowane z amortyzatorem, aby zmniejszyć uderzenie i zmaksymalizować komfort podczas pracy.
3. Wiele silników do wyboru.
4. Przyjazna dla środowiska konstrukcja wózka widłowego z silnikiem wysokoprężnym zapewnia pełną ochronę zarówno użytkownikowi, jak i środowisku.
Parametry:
| Nazwa modelu | CPCD40 | ||||
| 1 | Feture | Rodzaj zasilania | Diesel | ||
| 2 | Ładuj pojemność | kg | 4000 | ||
| 3 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
| 4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
| 5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 110 | ||
| 6 | Rozmiar widelca | L * W * H | mm | 1070 × 150 × 50 | |
| 7 | Pochylenie masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
| 8 | Min. Promień skrętu | mm | 2835 | ||
| 9 | Min Szerokość kątowego korytarza | mm | 4525 | ||
| 10 | Minimalna szerokość korytarza prawego | mm | 2862 | ||
| 11 | Min. Prześwit | mm | 138 | ||
| 12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2140 | ||
| 13 | Zwis | mm | 490 | ||
| 14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 20 |
| 15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 380 | |
| 16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 21.8 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
| 18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2950 |
| 19 | Ponad szerokością | mm | 1410 | ||
| 20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 4220 | ||
| 21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2120 | ||
| 22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 250-15-16PR | |
| 23 | Tylny | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Rozstaw osi | mm | 1900 | ||
| 25 | Stąpać | FR / RR | mm | 1160/1065 | |
| 26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 5205 | |
| 27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
| 28 | Silnik | Model | XC A498BPG | ||
| 29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 45/2500 | ||
| 30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 198/1800 | ||
| 31 | Bore * sTROKE | mm | 98 × 105 | ||
| 32 | Nr cylindra | 4 | |||
| 33 | Przemieszczenie | L | 3.168 | ||
| 34 | Pojemność baku | L | 66 | ||
| 35 | Transmisja | Przesunięcie 1 / 1manualne | |||
| 36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 14.5 | ||
| 37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
| 38 | Liczby kół | szt | 2/2 | ||
| 39 | prędkość obniżania (pełne obciążenie) | mm / s | 460 | ||
| 40 | Obniżanie prędkości (rozładowywanie) | mm / s | 400 | ||
| 41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 8180/1025 | ||
| 42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 2090/3115 | ||
Feartures:




