Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 7000 KG | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Moc: | Diesel | Kolor: | Żółty lub czerwony |
Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xichai |
7 ton Loadng pojemność, JAC wózek widłowy, napędzany olejem napędowym, Janpanese Isuzu silnik, wózek widłowy o dużej pojemności
Jako producent chińskich wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym oferujemy dwie serie wózków widłowych: serii H i serii J, które charakteryzują się regulowaną kierownicą i siedzeniami, a także racjonalny układ każdego systemu operacyjnego, w pełni odzwierciedlając zasady ergonomii i skutecznie redukując intensywność pracy.
Kiedy pracujesz na zewnątrz z wózkiem widłowym, możesz potrzebować dużej mocy do podnoszenia. Wtedy wózek widłowy JAC będzie właściwym wyborem.
Parametry:
Nazwa modelu | CPCD70H | ||||
1 | Feture | Rodzaj zasilania | Diesel | ||
2 | Ładuj pojemność | kg | 7000 | ||
3 | Centrum załadunku | mm | 600 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 160 | ||
6 | Rozmiar widelca | L * W * H | mm | 1520 × 150 × 75 | |
7 | Pochylenie masztu | FR / RR | . | 6/13 | |
8 | Min. Promień skrętu | mm | 3370 | ||
9 | Min Szerokość kątowego korytarza | mm | 5000 | ||
10 | Minimalna szerokość korytarza prawego | mm | 3100 | ||
11 | Min. Prześwit | mm | 235 | ||
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2450 | ||
13 | Zwis | mm | 590 | ||
14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 26 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 370 | |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 53 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 3688 |
19 | Ponad szerokością | mm | 1995 | ||
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3930 | ||
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2500 | ||
22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 8.15-15-14PR | |
23 | Tylny | 8.15-15-14PR | |||
24 | Rozstaw osi | mm | 2250 | ||
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 1470/1700 | |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 9460 | |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 24/160 |
28 | Silnik | Model | CA6110 / 125-JHG10 | ||
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 83/2200 | ||
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 432/1300 | ||
31 | Bore * STROKE | mm | 110 × 125 | ||
32 | Nr cylindra | 6 | |||
33 | Przemieszczenie | L | 7.127 | ||
34 | Pojemność baku | L | 110 | ||
35 | Transmisja | Przesunięcie 2 / 2manualne | |||
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 19.5 | ||
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
38 | Liczby kół | szt | 4/2 | ||
39 | prędkość obniżania (pełne obciążenie) | mm / s | 540 | ||
40 | Obniżanie prędkości (rozładowywanie) | mm / s | 470 | ||
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 8514/946 | ||
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 3784/5676 |
Feartures: