Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 2000 KGS | Gwarancja: | rok |
---|---|---|---|
Moc: | Diesel | Kolor: | Czerwony lub żółty |
Wysokość podnoszenia: | 3m-6m | Marka silnika: | Isuzu lub Xinchang |
Podnoszone ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, ładowność 2 ton, silnik Isuzu, modele gorącej sprzedaży, kolor pomarańczowy
Jako producent chińskich wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym oferujemy dwie serie wózków widłowych: serii H i serii J, które charakteryzują się regulowaną kierownicą i siedzeniami, a także racjonalny układ każdego systemu operacyjnego, w pełni odzwierciedlając zasady ergonomii i skutecznie redukując intensywność pracy.
Kiedy pracujesz na zewnątrz z wózkiem widłowym, możesz potrzebować dużej mocy do podnoszenia. Wtedy wózek widłowy JAC będzie właściwym wyborem.
Parametry:
Nazwa modelu | CPCD20 | ||||
1 | Feture | Rodzaj zasilania | Diesel | ||
2 | Ładuj pojemność | kg | 2000 | ||
3 | Centrum załadunku | mm | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | ||
5 | Wolna wysokość podnoszenia | mm | 240 | ||
6 | Rozmiar widelca | L * W * H | mm | 1070 × 122 × 40 | |
7 | Pochylenie masztu | FR / RR | . | 6/12 | |
8 | Min. Promień skrętu | mm | 2170 | ||
9 | Min Szerokość kątowego korytarza | mm | 3655 | ||
10 | Minimalna szerokość korytarza prawego | mm | 2370 | ||
11 | Min. Prześwit | mm | 110 | ||
12 | Wysokość górnej osłony | mm | 2070 | ||
13 | Zwis | mm | 485 | ||
14 | Wydajność | Maksymalna prędkość jazdy | Załadowany do pełna | km / h | 19.5 |
15 | Maksymalna prędkość podnoszenia | Załadowany do pełna | mm / s | 500 | |
16 | Maksymalne przyciąganie dyszla | Załadowany do pełna | KN | 11.7 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | Wymiar | Całkowita długość | Bez widelców | mm | 2505 |
19 | Ponad szerokością | mm | 1160 | ||
20 | Wysokość masztu podniesiona (z oparciem) | mm | 3750 | ||
21 | Wysokość masztu obniżona | mm | 1995 | ||
22 | Podwozie | Opona | Z przodu | 7,00-12-12PR | |
23 | Tylny | 6.00-9-10PR | |||
24 | Rozstaw osi | mm | 1600 | ||
25 | Stąpać | FR / RR | mm | 970/970 | |
26 | Ciężar własny | Bez obciążenia | Kg | 3300 | |
27 | Napęd | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/80 |
28 | Silnik | Model | XC490BPG | ||
29 | Moc znamionowa | kw / rpm | 37/2650 | ||
30 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 148/2000 | ||
31 | Bore * STROKE | mm | 90 × 100 | ||
32 | Nr cylindra | 4 | |||
33 | Przemieszczenie | L | 2.54 | ||
34 | Pojemność baku | L | 55 | ||
35 | Transmisja | Przesunięcie 1 / 1manualne | |||
36 | Ciśnienie operacyjne | Mpa | 18,5 | ||
37 | Suplement | Typ opony (FR / RR) | Pneumatyczny | ||
38 | Liczby kół | szt | 2/2 | ||
39 | prędkość obniżania (pełne obciążenie) | mm / s | 550 | ||
40 | Obniżanie prędkości (rozładowywanie) | mm / s | 540 | ||
41 | Rozkład obciążenia osi (pełne obciążenie) (FR / RR) | kg | 4740/660 | ||
42 | Rozkład obciążenia osi (rozładunek) (FR / RR) | kg | 1415/1340 |
Feartures: